
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 491 | 1726 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 490 | 5147 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 489 | 7116 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 488 | 1128 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 487 | 6559 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 486 | 9865 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 485 | 8107 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 484 | 4678 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 483 | 7219 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 482 | 0611 |
